ろじテン。避難所

2018年精錬祭り・溶解計算機

ベーグル単価から溶解アイテムの価値を計算します。

足りないポイントの補填や、倉庫整理、露店価格等の参考にどうぞ。

ベーグル単価設定

1ベーグルあたり zeny (エル換算: zeny)

アイテム名 入手
ベーグル
DC10
価格
OC10
価格
ベーグル
換算価格
マジカルブレード[3] 100 -- 37,200 0
達人の斧[2] 100 -- 6,200 0
カルガメイス[2] 100 -- 12 0
砂漠の風[4] 200 -- 12 0
茨の杖[1] 200 -- 12 0
ひまわり少年[1] 200 -- 31,000 0
ジュリエットディレイチェル[2] 200 -- 31,000 0
魔導剣[2] 400 -- 61,752 0
カラースコープ[2] 500 -- 12 0
死者のスプーン[2] 800 -- -- 0
ヘブンズフェザー&ヘルズファイア[2] 800 -- 12 0
リンディーホップ[1] 1000 -- 31,000 0
女王フェイスワームの足[2] 1500 -- 52,700 0
ポイズンスピア[1] 4300 -- 12 0
魔女の祭祀帽[1] 100 -- 12 0
ゲフェンマジックローブ[1] 200 -- 12 0
サラのローブ[1] 200 -- 124,000 0
血塗られた鉄球[0] 200 -- 31,000 0
破損したチップ(緑)[1] 300 -- -- 0
破損したチップ(赤)[1] 700 -- -- 0
テレキネシスオーブ 700 -- 12 0
パワードタンク[1] 1000 -- 12 0
共和国の帽子[1] 1400 -- 12 0
負傷兵の包帯[1] 3600 -- 12 0
スナイピングベール[1] 8000 -- 12 0