ろじテン。避難所

亡国の硬貨単価計算表

アイテム名 交換数 必要数 相場 目安 単価
古いカード帖の中身 1 2500 0 0
エルヴィラキャンディ 15 50 0 0
ホムンクルスとの親密度アップ 1 1500 0 0
呪詛の魔石 1 300 0 0
王級メロンの箱(50個) 1 2 0 0
王級メロンの箱(150個) 1 6 0 0
劫火の玉 1 20 0 0
霧氷の玉 1 20 0 0
劈風の玉 1 20 0 0
豊穣の玉 1 20 0 0
毒薬の瓶 1 13 0 0
速度変化ポーション(UP) 1 7 0 0
光の粒 1 1 0 0
エルダーの枝 1 2 0 0
神秘のルーン原石 1 4 0 0
エンペリウム 1 35 0 0
ガンパウダー 1 1 0 0
黒色火薬 1 1 0 0
トゲの実 1 1 0 0
鋼鉄 1 3 0 0
くもの糸 1 1 0 0
ファイアーボトル 1 8 0 0
アシッドボトル 1 3 0 0
プラントボトル 1 4 0 0
コーティング薬 1 7 0 0
マンドラゴラの鉢植え 1 8 0 0
サベージの肉 1 30 0 0
ドロセラの触手 1 20 0 0
牛カルビ 1 30 0 0
狼の血 1 13 0 0
冷たい氷 1 10 0 0
氷の破片 1 25 0 0
氷の結晶 1 10 0 0
プティットの尻尾 1 8 0 0
エクスプロージョンガム[0] 1 28000 0 0
皇竜の天翼[0] 1 14000 0 0
セイヴザキング[3] 1 3000 0 0
妖魔の眼[0] 1 28000 0 0
キングスガード[1] 1 3000 0 0
ウィルオウィスプ[0] 1 28000 0 0
[衣装] 古王の王冠[0] 1 9000 0 0
[衣装] エクスプロージョンガム[0] 1 9000 0 0
[衣装] 妖魔の眼[0] 1 9000 0 0
霧の妖刀[3] 1 3000 0 0
[衣装] ウィルオウィスプ[0] 1 9000 0 0
[衣装] 古代龍の宝冠[0] 1 9000 0 0
キングスメイル[1] 1 3000 0 0
ドワーフのひげ[0] 1 14000 0 0
不思議なハト[0] 1 28000 0 0
虹色の猫じゃらし[1] 1 3000 0 0
[衣装] フレイムバード[0] 1 9000 0 0
[衣装] ドワーフのひげ[0] 1 9000 0 0
[衣装] 不思議なハト[0] 1 9000 0 0
[衣装] 王級ミニメロン[0] 1 9000 0 0
[衣装] 皇竜の天翼[0] 1 9000 0 0
メロンパンハット[0] 1 9000 0 0
ゴシックスカルリボン[1] 1 9000 0 0
  • [古いカード帖]
    古いカード帖のラインナップのなかから、 ランダムでモンスターカード1枚