ろじテン。避難所

2017年精錬祭り・溶解計算機

ポイント単価から溶解アイテムの価値を計算します。

足りないポイントの補填や、倉庫整理、露店価格等の参考にどうぞ。

ポイント単価設定

zeny (エル換算: zeny)

アイテム名 入手
ポイント
DC10
価格
OC10
価格
ポイント
換算価格
アゾート[0] 13 -- 12 0
ウィーダーナイフ[0] 6 -- 12 0
エンシェントダガー[0] 46 -- 12 0
カースダガー[0] 17 -- 49,600 0
グラディウス[2] 7 32,680 26,600 0
月光剣[0] 115 -- 12 0
砂漠の風[4] 277 -- 12 0
邪念のダガー[0] 33 -- 62,000 0
スティレット[3] 4 -- 12,090 0
ゼニーナイフ[0] 1 -- 12 0
追跡者の短剣[3] 15 -- 12 0
ダガー[3] 3 -- 8,680 0
フェイスワームの足[1] 45 -- 5,270 0
エッジ[0] 102 -- 12 0
オーキッシュソード[0] 9 -- 12 0
オーキッシュソード[4] 64 -- 12 0
クロムメタルソード[0] 56 -- 12 0
邪念のセイバー[0] 44 -- 62,000 0
伸縮自在ハンド[3] 219 -- -- 0
スターダストブレード[3] 8 -- 12 0
ネイガン[0] 7 -- 12 0
別雲剣[0] 54 -- 12 0
マジカルブレード[3] 217 -- 37,200 0
無形剣[0] 15 -- 12 0
アルカブリンガー[0] 22 -- 12 0
アルカブリンガー[2] 44 -- 12 0
カタナ[4] 14 -- 1,240 0
クレイモア[0] 16 -- 45,880 0
クロムメタルツーハンドソード[0] 11 -- 12 0
死の引導者[2] 210 -- 12 0
邪念のツーハンドソード[0] 22 -- 62,000 0
達人の剣[1] 111 -- 6,200 0
ツーハンドソード[1] 10 45,600 37,200 0
ツーハンドソード[2] 23 -- 37,200 0
テグリョン[2] 311 -- 12 0
バスタードソード[3] 5 -- 13,950 0
ブロードソード[1] 10 49,400 40,300 0
ブロードソード[2] 14 -- 40,300 0
ヘタイロイの剣[2] 66 -- 61,752 0
正宗[2] 222 -- 12 0
魔導剣[2] 1555 -- 61,752 0
村正[2] 44 -- 12 0
リンディーホップ[1] 1933 -- 31,000 0
串[0] 44 -- 12 0
ゲラドリア[0] 100 -- 12 0
邪念のスピア[0] 66 -- 62,000 0
バトルフック[1] 12 -- 12 0
ハンティングスピア[1] 22 -- 12 0
ポールアクス[1] 6 -- 12 0
カルド[1] 3 -- 12 0
クレセントサイダー[1] 44 -- 12 0
邪念のランス[0] 33 -- 62,000 0
ゼピュロス[3] 26 -- 12 0
ブリューナク[0] 11 -- 12 0
ロンギヌスの槍[0] 66 -- 12 0
ウォーアクス[1] 9 -- 12 0
オーキッシュアックス[0] 14 -- 12 0
オーキッシュアックス[4] 62 -- 12 0
クリーヴァー[0] 1 -- 12 0
グレイトアックス[0] 1 -- 12 0
サバス 4 -- 12 0
邪念のツーハンドアックス[0] 22 -- 62,000 0
達人の斧[2] 111 -- 6,200 0
ハートブレイカー[1] 3 -- 12 0
バスター[2] 7 -- 21,080 0
バトルアックス[4] 1 -- 3,348 0
ハリケーンフューリー[1] 222 -- 12 0
ブラディウムハンマー[0] 62 -- 12 0
アークワンド[2] 10 -- 27,900 0
茨の杖[1] 457 -- 12 0
古代樹の杖[0] 222 -- 12 0
催眠術師の杖[2] 1 -- 12 0
邪念のロッド[0] 44 -- 62,000 0
スタッフオブカーシング[2] 1 -- 12 0
メンタルスティック[1] 87 -- 12 0
リリースオブウィッシュ[0] 6 -- 12 0
スタッフオブソウル[0] 18 -- 12 0
邪念のスタッフ[0] 66 -- 62,000 0
ひまわり少年[1] 333 -- 31,000 0
アイアンドライバー[0] 7 -- 12 0
赤いスクエアバッグ[2] 3 -- 12 0
カドリール[0] 7 -- 12 0
カルガメイス[2] 24 -- 12 0
グランドクロス[0] 16 -- 12 0
錆びたアーム[3] 400 -- 18,600 0
死者のスプーン[2] 1777 -- -- 0
邪念のメイス[0] 22 -- 62,000 0
カイザーナックル[0] 1 -- 12 0
フィスト[0] 1 40,280 32,860 0
覇王乱舞[1] 9 -- 12 0
イクシオンの羽[3] 77 -- 12 0
ダブルバウンド[3] 1 -- 12 0
角弓[2] 22 -- 26,040 0
ドラゴンウィング[0] 203 -- 12 0
邪念のボウ[0] 44 -- 62,000 0
ルナボウ[2] 46 -- 12 0
カタール[2] 9 -- 25,420 0
邪念のカタール[0] 66 -- 62,000 0
ジュリエットディレイチェル[2] 1333 -- 31,000 0
デスナイフ[0] 11 -- 32,550 0
グリーンホイッスル[1] 1 -- 12 0
コントラバス[2] 58 -- 124,000 0
ニュオーズのウクレレ[2] 44 -- 124,000 0
アイグの花飾りマイク[2] 51 -- 124,000 0
錘の鞭[3] 4 -- 12 0
女王の鞭[2] 66 -- 12 0
新体操リボン[2] 66 -- 124,000 0
ステムウィップ[1] 9 -- 12 0
ローズバイン[0] 35 -- 12 0
ロープ[4] 22 -- 1,550 0
賢者の日記[2] 13 -- 12 0
バイブル[2] 13 -- 37,200 0
RAG203[2] 1 -- 12 0
アルテアアレス[2] 2 -- 12 0
カラースコープ[2] 22 -- 12 0
クリムゾンボルト[2] 22 -- 12,400 0
デスファイア[3] 122 -- 12 0
エンド・オブ・ホライゾン[3] 1 -- 12 0
ゴールドルクス[0] 22 -- 62,000 0
ヘブンズフェザー&ヘルズファイア[2] 333 -- 12 0
レバーアクションライフル[2] 21 -- 12 0
ミニーメイ[2] 1 -- 12 0
ピースブレイカー[3] 6 -- 12 0
ローリングサンダー[3] 2 -- 12 0
ブルーサザンクロス[3] 1 -- 12 0
テンペスト[2] 21 -- 12 0
風魔手裏剣・大車輪[3] 11 -- 24,800 0
風魔手裏剣・風鳥[0] 20 -- 55,800 0
風魔手裏剣・雷雨[0] 40 -- 62,000 0
風魔手裏剣・烈火[0] 20 -- 48,360 0
ガード[1] 9 -- 310 0
カラサック[0] 13 -- 12 0
シールド[1] 24 -- 34,720 0
大百科事典改訂版[1] 15 -- 12 0
天使の守護[1] 2 -- 6,200 0
マジックリフレクター[1] 42 -- 12 0
ミラーシールド[1] 13 -- 37,200 0
約束の聖書 第一巻[1] 160 -- 12 0
ローザシールド[1] 12 -- 34,720 0
アイアンケイン[0] 1 -- 12 0
悪魔のヘアバンド[0] 12 -- 12 0
アサシンマスク[0] 1 -- 12 0
インキュバスの角[0] 14 -- 12 0
ヴェール[1] 5 -- 14,260 0
ウサギのヘアバンド[0] 7 -- 12 0
オーク族のヘルム[0] 1 -- 12 0
怒った口[0] 1 -- 12 0
草の葉[0] 1 -- 12 0
サキュバスの角[0] 24 -- 12 0
タバコ[0] 1 -- 12 0
魂のリング[0] 1 -- 12 0
ツインリボン[0] 38 -- 12 0
天使の口づけ[1] 2 -- 6,200 0
睨む目[0] 1 -- 12 0
ビレタ[1] 3 -- 5,580 0
ボーンヘルム[0] 1 -- 12 0
魔女の祭祀帽[1] 444 -- -- 0
亡者のヘアバンド[0] 1 -- 12 0
リボンのヘアバンド[0] 8 -- 310 0
アーマー[0] 8 36,480 29,769 0
アンティマジックスーツ[1] 348 -- 12 0
ウルズプレート[0] 6 -- 12 0
キャスティングローブ[0] 27 -- 77,376 0
ゲフェンマジックローブ[1] 376 -- 12 0
漆黒の鎧[1] 8 -- 24,800 0
サラのローブ[1] 888 -- 124,000 0
シルバーローブ[1] 1 -- 4,340 0
スケーピューラ[1] 1 -- 4,030 0
タイツ[0] 11 53,960 44,020 0
タイツ[1] 15 -- 44,020 0
天使の加護[1] 2 -- 6,200 0
ドラゴンベスト[1] 31 -- 12 0
バコナワの鱗鎧[0] 5 -- 12 0
飛行船スーツ[0] 2 -- 10,000 0
フルプレート[0] 15 71,440 58,280 0
プレート[0] 13 60,800 49,600 0
ペオースプレート[0] 29 -- 12 0
ペルロックのスーツ[1] 4 -- 20,000 0
ホーリーローブ[0] 2 -- 12 0
ミンクのコート[1] 7 -- 12 0
メイル[1] 14 -- 40,300 0
ロードクロース[1] 4 -- 12 0
ウールスカーフ[1] 2 -- 12 0
ガーディアンエンジン[1] 177 -- 12 0
天使の温もり[1] 2 -- 6,200 0
天女の羽衣[1] 4 -- 12 0
パワードタンク[1] 666 -- 12 0
飛行船マント[0] 2 -- 10,000 0
フード[1] 2 -- 620 0
ブワヤのフードマント[0] 77 -- 12 0
ペルロックのマント[1] 4 -- 20,000 0
ポールドロン[1] 1 -- 12 0
ぼろマント[0] 12 -- 34,720 0
マント[1] 14 -- 19,840 0
ガラスの靴[0] 2 -- 12 0
黒革のブーツ[0] 4 -- 12 0
セフィロトシューズ[0] 12 -- 12 0
ダンスシューズ[1] 11 -- 12 0
天使の再来[1] 2 -- 6,200 0
飛行船ブーツ[0] 2 -- 10,000 0
ビョンウンゴブーツ[0] 36 -- 12 0
ペルロックのブーツ[1] 4 -- 20,000 0
アイアンリスト[0] 1 -- 12 0
骸骨の指輪[1] 2 -- 6,200 0
キュートな花飾り[1] 2 -- 12 0
金の指輪[0] 12 -- 18,600 0
銀の指輪[0] 11 -- 12,400 0
身体強化リング[1] 111 -- 12 0
ダイヤの指輪[0] 7 34,200 27,900 0
血塗られた鉄球[0] 520 -- 31,000 0
治癒の光[0] 44 -- 12 0
テレキネシスオーブ[0] 192 -- 12 0
呪われた幸運の女神のブローチ[0] 5 -- 12 0
破損したチップ(赤)[1] 1777 -- -- 0
破損したチップ(緑)[1] 444 -- -- 0
フレイムグローブ[1] 124 -- 12 0
ペンダントオブカオス[0] 38 -- 62,000 0
魔力増幅リング[1] 66 -- 12 0
水玉ブローチ[1] 99 -- 31,000 0
弓用の指貫[0] 6 -- 6,200 0
リング[1] 6 -- 18,600 0
リングオブアイズ[1] 1 -- 12 0
ルナティックブローチ[1] 1 -- 12 0
  • 初期値はNPCから買える装備で最もポイント単価の安いツーハンドソードを基準にしています。